SFP模块:全称Small Form-factor Pluggable,即小型可热插拔光收发一体模块。 SFP模块体积小,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量,因此是目前应用最广泛的光模块。
商业级SFP模块:可以在0~70℃的环境中稳定工作的SFP光模块
· 传输速率为1.25Gbps;
· 光纤接口为标准LC;
· 单模光纤,传输距离可达10、20公里;
· 多模光纤,传输距离为1公里;
· 工作环境温度为0~70℃;
· 安装简便、即插即用。
型号 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF-E | HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM-E | ||
光纤参数 | ||||
光纤类型 | 单模双纤,9/125um | 多模双纤,62.5/125um | ||
光纤接口 | 2个LC接口 | 2个LC接口 | ||
传输距离 | 0~10km | 0~1km | ||
波长 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx1310nm/Rx1310nm | ||
发射光功率 | -9~-3dB | -9~-3dB | ||
接收灵敏度 | -21dB | -20dB | ||
环境 | ||||
操作温度 | 0~70˚C | |||
存储温度 | -40~85˚C | |||
相对湿度 | 30~80% | |||
电源 | ||||
供电电源 | DC 3.3V | |||
安规与可靠性 | ||||
型号 | HK-SFP-1.25G-20-1310-E | HK-SFP-1.25G-20-1550-E | ||
光纤参数 | ||||
光纤类型 | 单模单纤,9/125um | |||
光纤接口 | 1个LC接口 | |||
传输距离 | 0~20公里 | |||
波长 | Tx1310nm/Rx1550nm | Tx1550nm/Rx1310nm | ||
发射光功率 | -9~-1dB | |||
接收灵敏度 | -21dB | |||
环境 | ||||
操作温度 | -40~85˚C | |||
存储温度 | -40~85˚C | |||
相对湿度 | 30~80% | |||
电源 | ||||
供电电源 | DC 3.3V | |||
安规与可靠性 | ||||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
手机访问